| 1 mes de $1,111.50 sin intereses | Total $1,111.50 |
| 3 meses de $399.80 | Total $1,199.42 | |
| 6 meses de $208.09 | Total $1,248.55 |
| 3 meses de $401.32 | Total $1,203.98 | |
| 6 meses de $209.25 | Total $1,255.55 | |
| 9 meses de $146.42 | Total $1,317.79 | |
| 12 meses de $114.92 | Total $1,379.04 | |
| 18 meses de $82.51 | Total $1,485.30 | |
| 24 meses de $67.16 | Total $1,612.01 |
